Натяжные потолки — цена за 1м2 в Москве
Натяжные потолки — цена за 1м2
Матовые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Hart Matt | 3.2 - 4.5 | 0.20 | кв.м. | 800 ₽ |
Clatt Matt | 1.3 - 3.25 | 0.23 | кв.м | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Матовое LumFer | 3.05 - 4.50 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Матовое LumFer Raute под ткань | 3.05 | 0.19 | кв.м | 1300 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Teqtum КM2 | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Глянцевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый глянец Cold | 3.2 | 0.27 | кв.м. | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 900 ₽ |
Черный LumFer | 3.05 | 0.23 | кв.м | 1300 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Сатиновые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.20 - 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый сатин | 3.2 - 4.5 | 0.23 | кв.м. | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 900 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Тканевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
DESCOR t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Descor D-Premium 450, 469 холодный/теплый | 1.55 - 5.1 | 0.35 -0.39 | кв.м. | 1500 ₽ |
Descor D-Premium 451, 457 бежевый/желтый | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1500 ₽ |
Descor D-Premium 347 Черный | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1500 ₽ |
D-Light 469 (теплый) | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м. | 650 ₽ |
D-Premium Colour | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Backlit | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Banner | 3.2 | 0.18 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Softimage Lightbox | 3.2 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 164, 165 | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 167, 157 | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Gradient 208;220;271;272 | 3,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 085 белый | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 086 черный | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Antibak 569 | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
CERUTTI t °С эксплуатации Швецария |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
CeruttiST Neve, белый снег | 1.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 3000 ₽ |
Cerutti NeXT, слоновая кость | 2.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 3800 ₽ |
CeruttiST Duo, блэкаут | 1.8 - 3.2 | 0.32 | кв.м. | 1500 ₽ |
CeruttiST Perla, жемчужный | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Crema, кремовый | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Latte, молочный | 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
Cerutti ST Rosa Vecchia, пыльная роза | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Myst, голубой дым | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Aurora | 3.2 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 1400 ₽ |
CeruttiST Vela, белое ультраматовое | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 1200 ₽ |
CeruttiST Attica Pro, белый мел | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 1200 ₽ |
CLIPSO t °С эксплуатации Франция |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Clipso 705 S белый | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 S бежевый, чёрный | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 C 495 PA блеск | 2.0 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705C 495AC цветная | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая белая | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Acoustic 085 (акустическое) белый | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая цветная | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 AB антибактериальная | 3.2 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 Nostain антивлага/ антигрязь | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 307T, 308T, 309T светопрозрачная | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4200 ₽ |
Clipso 495 AT | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 495 D | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso Decorum белая | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
МОНТАЖ, ВСТАВКА, ДОП. РАБОТЫ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж ПВХ потолков | кв.м | 460 ₽ |
Монтаж тканевых потолков | кв.м | 450 ₽ |
Вставка потолочная белая | пог.м | 100 ₽ |
Монтаж вставки | пог.м | 50 ₽ |
Вставка потолочная цветная | пог.м | 200 ₽ |
Вставка разделитель R белая | пог.м | 200 ₽ |
Вставка разделитель цветная | пог.м | 200 ₽ |
Монтаж доп углов | шт | 100 ₽ |
Криволинейность | пог.м | 260 ₽ |
Внутренний вырез в полотне | пог. м. | 120 ₽ |
Усложнение монтажа | шт | 1 000 ₽ |
Профиль/Прищепка/Теневые/Бесщелевые | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж багета пластикового пвх | пог.м | 350 ₽ |
Монтаж багета стенового алюминий | пог.м | 450 ₽ |
Монтаж багета ПРИЩЕПКА ПОД ТКАНЬ | пог.м | 450 ₽ |
Монтаж багета - разделителя 2,5м | пог. м. | 600 ₽ |
Монтаж багета потолочного ПВХ 2,5 м | пог.м | 500 ₽ |
Монтаж багета ТЕНЕВОГО Eurokraab/Flexy ПВХ | пог.м | 1 200 ₽ |
Монтаж багета ТЕНЕВОГО Ткань EuroSlott | пог.м | 1 200 ₽ |
Монтаж багета БЕСЩЕЛЕВОЙ KRAAB 4.0 | пог.м | 1 200 ₽ |
Угол внутренний на Теневом | шт | 1000 ₽ |
Угол внешний на Теневом | шт | 1 200 ₽ |
Угол внутренний на Kraab 4.0 | шт | 1 200 ₽ |
Угол внешний на Kraab 4.0 | шт | 1 500 ₽ |
Усиления, Кафель, Керамогранит | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Усиление | пог. м. | 400 ₽ |
Усиление под шкаф купе | пог. м. | 500 ₽ |
Усиление с Евробрусом | пог. м. | 600 ₽ |
Усиление AL (алюминий) | пог. м. | 600 ₽ |
Работа по кафельной плитке | пог. м. | 100 ₽ |
Работа по керамограниту Евробрус | пог. м. | 800 ₽ |
Электрика - услуги | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Кабель ШВВП 2х1,5 | пог. м. | 100 ₽ |
Монтаж кабеля | пог. м. | 50 ₽ |
Монтаж люстры (закл. без подкл. люстры) | шт | 700 ₽ |
Монтаж люстры (закл.+ подкл. без сборки) | шт | 1 100 ₽ |
Установка люстры утапливаемой (с установкой люстры) | шт | 1 500 ₽ |
Установка люстры тяжелой (от 5 кг) без подключения | шт | 700 ₽ |
Установка люстры тяжелой (от 5 кг) подкл, без сборки | шт | 1 000 ₽ |
Закладная под софито (55-115) | шт | 300 ₽ |
Закладная под софито (125-155) | шт | 400 ₽ |
Закладная под софито (160-305) | шт | 500 ₽ |
Закладная под нестандартный светильник на ЧПУ | шт | 800 ₽ |
Внутренняя вклейка термокольца | шт | 300 ₽ |
Монтаж спотов | шт | 150 ₽ |
Монтаж двойного софита | шт | 1 500 ₽ |
Монтаж квадратного светильника (50-90) | шт | 200 ₽ |
Монтаж квадратного светильника (90-140) | шт | 300 ₽ |
Монтаж квадратного светильника (150-200) | шт | 400 ₽ |
Сложная разметка световых приборов по потолку | шт | 150 ₽ |
Разметка световых приборов по спайке и фотопечати | шт | 250 ₽ |
Установка трансформатора | шт | 800 ₽ |
Установка дистанционного выключателя пульт/Контролер | шт | 800 ₽ |
Монтаж светодиодной ленты | пог. м. | 200 ₽ |
Монтаж светильника Лэд панели 60*60 (накладной) | шт | 800 ₽ |
Монтаж светильника Лэд панели 60*60 (утапливаемый) | шт | 1 500 ₽ |
Монтаж линейки светодиодной | шт | 200 ₽ |
Электрика - товары (ленты, блоки, пульты) | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Точечный светильник HM GX53 | шт | 200 ₽ |
Лампа светодиодная 12W GX53 | шт | 160 ₽ |
Лампа светодиодная 10W GX53 | шт | 160 ₽ |
Лампа светодиодная 8W GX53 | шт | 150 ₽ |
Лента светодиодная 12w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2800 ₽ |
Лента светодиодная 24w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 3300 ₽ |
Лента светодиодная9,6w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2500 ₽ |
Лента светодиодная RGB+W 19,2w цветная, 5м ПРЕМИУМ | шт | 3500 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 100W (драйвер) | шт | 1300 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 120W (драйвер) | шт | 1400 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 150W (драйвер) | шт | 1000 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 250W (драйвер) без вент. | шт | 2300 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 25W (драйвер) | шт | 700 ₽ |
Трансформатор для светодиодной ленты 60W (драйвер) | шт | 918 ₽ |
Дистанционный выключатель 2-х канальный | шт | 1500 ₽ |
Дистанционный выключатель 3-х канальный | шт | 1800 ₽ |
Контроллер (Пульт) для ленты RGB сенсорный | шт | 2600 ₽ |
Линейный светодиодный модуль 12W, 95 см | шт | 500 ₽ |
Трубы и кабель-канал | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Окантовка труб до 21 мм | шт | 300 ₽ |
Окантовка труб 22 мм | шт | 300 ₽ |
Окантовка труб 28 мм | шт | 300 ₽ |
Окантовка труб 32 мм | шт | 300 ₽ |
Окантовка труб 33-44 мм | шт | 350 ₽ |
Окантовка труб универсальная 45-55 мм | шт | 300 ₽ |
Окантовка труб более 56 мм | шт | 350 ₽ |
Обход кабель-канала до 1 см | шт | 200 ₽ |
Обход кабель-канала 1-5 см | шт | 300 ₽ |
Обход кабель-канала от 5 до 20 см | шт | 400 ₽ |
Конструкции гардин и комплектующие | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж потолочной гардины | пог. м. | 300 ₽ |
Конструкция скрытой гардины БЕЗ ПЕРЕГИБА | пог. м. | 1 000 ₽ |
Конструкция скрытой гардины с ПЕРЕГИБОМ | пог. м. | 1 300 ₽ |
Закладная под потолочную гардину | пог. м. | 500 ₽ |
Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 2х рядная) | пог. м. | 2 500 ₽ |
Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 3х рядная) | пог. м. | 2 700 ₽ |
Угол 90 градусов ПК5 | шт | 1 500 ₽ |
Угол ПК5 "Эркер" | шт | 1 700 ₽ |
Бленда в ассортименте, м | пог.м | 200 ₽ |
Заглушка для шины 2х рядная (комплект 2 шт) | шт | 60 ₽ |
Заглушка для шины 3х рядная (комплект 2 шт) | шт | 60 ₽ |
Комплект крючков 50 шт | шт | 500 ₽ |
Комплект поворотов для шины 2х рядной | шт | 240 ₽ |
Комплект поворотов для шины 3х рядной | шт | 300 ₽ |
Соединитель для шины 2х рядный | шт | 100 ₽ |
Соединитель для шины 3х рядный | шт | 100 ₽ |
Шина 2-х рядная 2,5 м | шт | 700 ₽ |
Шина 2-х рядная 3 м | шт | 1200 ₽ |
Шина 2-х рядная 3,6 м | шт | 1500 ₽ |
Шина 3-х рядная 2,5 м | шт | 850 ₽ |
Шина 3-х рядная 3 м | шт | 1300 ₽ |
Шина 3-х рядная 3,6 м | шт | 1600 ₽ |
Парящие | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж парящих потолков AL (без вставки) | пог.м | 1 000 ₽ |
Монтаж парящих потолков AL (без вставки) для ТКАНИ | пог.м | 1 300 ₽ |
Монтаж парящих потолков AL (контурный) | пог.м | 1 000 ₽ |
Монтаж парящих потолков AL (контурный) для ТКАНИ | пог.м | 1 300 ₽ |
Угол внешний парящий | шт | 300 ₽ |
Второй уровень | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж второго уровня со вставкой | пог.м | 2 500 ₽ |
Монтаж второго уровня с подсветкой | пог.м | 2 700 ₽ |
Монтаж второго уровня бесщелевой | пог.м | 2 800 ₽ |
Монтаж второго уровня со вставкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 2 800 ₽ |
Монтаж второго уровня с подсветкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 000 ₽ |
Монтаж второго уровня бесщелевой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 000 ₽ |
Монтаж второго уровня с полкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 500 ₽ |
Монтаж при криволинейности | пог. м. | 300 ₽ |
Угол 90 градусов (двухуровневый) | шт | 1 500 ₽ |
Монтаж "АнтиЛинзы" | шт | 1 000 ₽ |
Комплект "АнтиЛинза" | шт | 1 500 ₽ |
Световые линии | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж световых линий 1,7см | пог. м. | 2 600 ₽ |
Монтаж световых линий 3 см | пог. м. | 3 000 ₽ |
Монтаж световых линий 5см | пог.м | 4 000 ₽ |
Монтаж световых линий 1,7 см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог. м. | 3 500 ₽ |
Монтаж световых линий 3см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог. м. | 4 500 ₽ |
Монтаж световых линий 5см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог.м | 5 000 ₽ |
Монтаж угла или перекрестия | шт | 1 500 ₽ |
Монтаж торцевой заглушки световой линии | шт | 1 000 ₽ |
Система SLOTT | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Профиль Slott 40 с монтажом | пог.м | 1 800 ₽ |
Профиль Slott 80 c монтажом | пог.м | 2 000 ₽ |
Комбинация Slott 80+EuroSlott/EuroKraab(профиль+монтаж) | пог.м | 3 300 ₽ |
Оброботка внутреннего/внешнего угла обоих профилей | шт | 1 500 ₽ |
Стык конструкций со стеной | шт | 2 000 ₽ |
Световая линия Slott | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Световая линия Slott 2.0 | пог.м | 3500 ₽ |
Торцевая заглушка Slott 2.0 | шт | 1 000 ₽ |
Монтаж световой линии Slott без рассеивателя | пог.м | 3 300 ₽ |
Монтаж световой линии Slott с рассеивателем | пог.м | 4 300 ₽ |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 ₽ |
Поворот | шт | 2 000 ₽ |
Стык со стеной | шт | 2 500 ₽ |
Линейный светильник Slott 31см | шт | 2 500 ₽ |
Линейный светильник Slott 61см | шт | 3 000 ₽ |
Система Slott для встроенного трека | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Slott Intruder система для трека с видимыми светильниками | пог.м | 2 000 ₽ |
Slott Intruder система для трека скрытых светильников | пог.м | 2 500 ₽ |
Slott For Technolight | пог.м | 6 000 ₽ |
Монтаж системы Slott для трека | пог.м | 3 300 ₽ |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 ₽ |
Поворот | шт | 2 000 ₽ |
Стык со стеной | шт | 2 500 ₽ |
Торцевая заглушка | шт | 1 000 ₽ |
Световая линия Slott Canyon/Line | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Световая линия Slott Canyon узкая 23мм | пог.м | 2 600 ₽ |
Световая линия Slott Line 32мм | пог.м | 2 600 ₽ |
Монтаж световой линии Slott | пог.м | 3 300 ₽ |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 ₽ |
Поворот | шт | 2 000 ₽ |
Стык со стеной | шт | 2 500 ₽ |
Карнизная система Slott | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Карнизный профиль Slott Motion | пог.м | 2 500 ₽ |
Карниз Slott Parsek белый/черный | пог.м | 3 000 ₽ |
Соеденитель карнизного профиля | шт | 1 000 ₽ |
Монтаж карнизов Slott | пог.м | 3 300 ₽ |
Поворот | шт | 2 000 ₽ |
Стык со стеной | шт | 2 500 ₽ |
Черные ниши Slott | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Профиль Slott 40 | пог.м | 1 800 ₽ |
Профиль Slott 80 | пог.м | 2 000 ₽ |
Монтаж профиля Slott 40 для ниши | пог.м | 4 000 ₽ |
Монтаж профиля Slott 80 для ниши | пог.м | 4 000 ₽ |
Обрыв на заглушке | шт | 2 000 ₽ |
Поворот | шт | 2 000 ₽ |
Стык со стеной | шт | 3 000 ₽ |
Спайка+Фотопечать | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Фотопечать на пленке ПВХ (УФ) | кв.м. | 2 000 ₽ |
Фотопечать на пленке ПВХ (Экосольвентная) | кв.м. | 1 500 ₽ |
Фотопечать на пленке ПВХ (УФ 5 метров) | кв.м. | 2 500 ₽ |
Монтаж полотна фотопечать | кв.м. | 400 ₽ |
Спайка цветов | пог.м | 500 ₽ |
Спайка цветов по криволинейности | пог.м | 1 300 ₽ |
Монтаж полотна со спайкой | кв.м. | 400 ₽ |
Услуги с опуском от 11 до 30 см | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж люстры (закл без подкл люстры) с опуском 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Монтаж люстры (закл + подкл без сборки) с опуском 11 до 30 см | шт | 700 ₽ |
Уст. люстры утапл (с устан люстры) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 ₽ |
Уст. люстры тяж(без подкл) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 000 ₽ |
Уст. люстры тяж(подкл без сборки) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 300 ₽ |
Монтаж софитов (55-115) с опуском 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Монтаж софитов (125-155) с опуском 11 до 30 см | шт | 650 ₽ |
Монтаж софитов (160-305) с опуском 11 до 30 см | шт | 750 ₽ |
Монтаж квадр светильника (50-90) с опуском от 11 до 30 см | шт | 600 ₽ |
Монтаж квадр светильника (90-140) с опуском от 11 до 30 см | шт | 700 ₽ |
Монтаж квадр. светильника (150-200) с опуском от 11 до 30 см | шт | 800 ₽ |
Монтаж софитов GX53 с опуском 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Монтаж двойного софита опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 ₽ |
КСГ с опуском 11 до 30 см | пог.м | 700 ₽ |
КСГ с Евробрусом с опуском 11 до 30 см | пог.м | 900 ₽ |
КСГ "с перегибом" с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 1 200 ₽ |
КПГ с опуском 11 до 30 см | пог.м | 550 ₽ |
Работа по керамограниту Евробрус с опуском 11 до 30 см | пог.м | 900 ₽ |
Усил. с опуском 11 до 30 см | пог.м | 500 ₽ |
Усил. под шкаф купе с опуском 11 до 30 см | пог.м | 500 ₽ |
Усил. с Евробрусом с опуском 11 до 30 см | пог.м | 600 ₽ |
Усил. AL (алюминий) с опуском 11 до 30 см | пог.м | 700 ₽ |
Монтаж спотов с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Монтаж Лэд пан. 60*60 (накл.) с опуском от 11 до 30 см | шт | 900 ₽ |
Монтаж Лэд пан. 60*60 (утапл.) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 ₽ |
Монтаж камеры с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Монтаж пож.датчиков с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 ₽ |
Установка активной вытяжки с опуском от 11 до 30 см | шт | 450 ₽ |
Установка трекового свет.с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 600 ₽ |
Монтаж Профиля ПК-5 (2х рядная) опуском от 11 до 30 см | пог.м | 2 200 ₽ |
Монтаж Профиля ПК-5 (3х рядная) с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 2 200 ₽ |
Частичный монтаж | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Демонтаж вставки | пог.м | 50 ₽ |
Демонтаж-монтаж люстры | шт | 200 ₽ |
Демонтаж-монтаж полотна без багета | кв.м | 200 ₽ |
Демонтаж-монтаж софита | шт | 150 ₽ |
Демонтаж-монтаж софита GX53 | шт | 150 ₽ |
Монтаж полотна без багета | кв.м | 150 ₽ |
Чистый монтаж | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтаж с защитной пленкой 15 пог.м | шт. | 1500 ₽ |
Монтаж с пылесосом до 50 м2 | шт. | 3500 ₽ |
Монтаж с перфоратором-пылесборником до 30 м2 | шт. | 1000 ₽ |
Монтаж с перфоратором-пылесборником от 31 до 60 м2 | шт. | 2000 ₽ |
Монтаж с перфоратором-пылесборником от 61 м2 и больше | шт. | 3000 ₽ |
Демонтаж полотна с сохранением | кв.м. | 200 ₽ |
Демонтаж полотна без сохранения | кв.м. | 100 ₽ |
Демонтаж багета | пог. м. | 150 ₽ |
Вытяжки, вент решетки камеры, датчики (пожарные и сигнализации) | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Отверстие под вытяжку | шт | 200 ₽ |
Установка активной вытяжки | шт | 400 ₽ |
Монтаж вентиляционной решетки 50 мм | шт | 350 ₽ |
Монтаж вентиляционной решетки 100 мм | шт | 450 ₽ |
Монтаж камеры | шт | 500 ₽ |
Монтаж пож.датчиков | шт | 500 ₽ |
Монтаж датчика сигнализации | шт | 350 ₽ |
Монтаж люка 20/20 (без люка) | шт | 3 000 ₽ |
Леса строительные. Работа на высоте. | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Установка лесов строительных | от | 2 000 ₽ |
Аренда лесов строительных, лестницы в днях | от | 2 000 ₽ |
Работа на высоте сколько метров | от | 2 000 ₽ |
