Характеристики натяжных потолков в доме
- в санузле и других помещениях небольшой квадратуры целесообразно установить визуально увеличивающее пространство глянцевое полотно;
- если вы стремитесь расставить акценты в оформлении помещения, сделать это можно с помощью потолков с подсветкой;
- сатиновые, тканевые и ПВХ-полотна надежно скрывают от посторонних глаз изъяны перекрытий, обеспечивая высокие эстетические качества;
- особый шик придают интерьеру фактурные и дополненные фотопечатью полотна.
Рассчитают стоимость работ, помогут выбрать оптимально подходящие материалы, выполнят монтаж мастера компании «IntStyle». Устройство конструкций возможно в домах из любого материала, в том числе с печным отоплением. Работами заняты квалифицированные мастера. Каждый из них придерживается действующих стандартов и не допускает ошибок при установке.
Преимущества натяжных потолков в доме
- долговечность;
- сохранение первозданных качеств в условии перепада температур;
- невосприимчивость к горению;
- устойчивость к образованию плесени и грибка;
- доступная цена;
- экологичность;
- защита поверхностей от внезапной протечки кровли;
- монтаж в срок от нескольких часов до суток;
- прекрасный внешний вид в течение всего срока эксплуатации.
Натяжные потолки в доме по акции
Точечные светильники
в подарок при установке потолка. *
Дарим каждому заказавшему скрытый карниз ПК-5 для гардин и штор.
Сделайте себе приятный подарок на новоселье и сэкономьте на потолках.
Предлагаем специальные условия и цены для пенсионеров.
Заказывая потолок у нас общей площадью от 25м.кв. вы получите приятную скидку в 10%.
Специальное предложение для наших клиентов. Получите беспроцентную рассрочку.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Стоимость натяжного потолка в дом
Матовые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.18 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Hart Matt | 3.2 - 4.5 | 0.20 | кв.м. | 800 ₽ |
Clatt Matt | 1.3 - 3.25 | 0.23 | кв.м | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Матовое LumFer | 3.05 - 4.50 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Матовое LumFer Raute под ткань | 3.05 | 0.19 | кв.м | 1300 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Teqtum КM2 | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Глянцевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый глянец Cold | 3.2 | 0.27 | кв.м. | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 900 ₽ |
Черный LumFer | 3.05 | 0.23 | кв.м | 1300 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Сатиновые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 500 ₽ |
Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.20 - 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 650 ₽ |
Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 1200 ₽ |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 550 ₽ |
Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 600 ₽ |
Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 700 ₽ |
Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 600 ₽ |
Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 500 ₽ |
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 900 ₽ |
Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 900 ₽ |
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый сатин | 3.2 - 4.5 | 0.23 | кв.м. | 800 ₽ |
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 900 ₽ |
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1200 ₽ |
Тканевые натяжные потолки | ||||
---|---|---|---|---|
DESCOR t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Descor D-Premium 450, 469 холодный/теплый | 1.55 - 5.1 | 0.35 -0.39 | кв.м. | 1500 ₽ |
Descor D-Premium 451, 457 бежевый/желтый | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1500 ₽ |
Descor D-Premium 347 Черный | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1500 ₽ |
D-Light 469 (теплый) | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м. | 650 ₽ |
D-Premium Colour | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Backlit | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Banner | 3.2 | 0.18 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Softimage Lightbox | 3.2 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 164, 165 | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Star 167, 157 | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Gradient 208;220;271;272 | 3,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 085 белый | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Acoustic 086 черный | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
D-Premium Antibak 569 | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
CERUTTI t °С эксплуатации Швецария |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
CeruttiST Neve, белый снег | 1.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 3000 ₽ |
Cerutti NeXT, слоновая кость | 2.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 3800 ₽ |
CeruttiST Duo, блэкаут | 1.8 - 3.2 | 0.32 | кв.м. | 1500 ₽ |
CeruttiST Perla, жемчужный | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Crema, кремовый | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Latte, молочный | 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
Cerutti ST Rosa Vecchia, пыльная роза | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Myst, голубой дым | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 2300 ₽ |
CeruttiST Aurora | 3.2 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 1400 ₽ |
CeruttiST Vela, белое ультраматовое | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 1200 ₽ |
CeruttiST Attica Pro, белый мел | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 1200 ₽ |
CLIPSO t °С эксплуатации Франция |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
---|---|---|---|---|
Ширина, м | Толщина, мм | |||
Clipso 705 S белый | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 S бежевый, чёрный | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 C 495 PA блеск | 2.0 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705C 495AC цветная | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая белая | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Acoustic 085 (акустическое) белый | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 A акустическая цветная | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 AB антибактериальная | 3.2 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 705 Nostain антивлага/ антигрязь | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 307T, 308T, 309T светопрозрачная | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4200 ₽ |
Clipso 495 AT | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso 495 D | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |
Clipso Decorum белая | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 3600 ₽ |