Расчет натяжного потолка в квартире дома серии КОПЭ
Расчет стоимости бесшовного натяжного потолка PolyPlast Бельгия в квартирах по стандартным проектам серии домов.
| Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | 38-39 | 17-20 | 21000руб |
| 2-комнатная квартира | 55-62 | 32-38 | 32000руб |
| 3-комнатная квартира | 75-82 | 43-54 | 43000руб |
| 4-комнатная квартира | 100-102 | 65-70 | 55500руб |
| 6-комнатная квартира | 131-133 | 97 | 72000руб |
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос











